+
| | ... |
002 <前編> 
003 <LV1> 
消費ACT | 14 |
---|
ENEMY | シスターフール |
---|
ドロップ | シスターフール 哀のココロキャンディ×1 哀のココロキャンディ×2 |
---|
Boss | 豆大福ぽん |
---|
ドロップ | 豆大福ぽん メイクアップ教室 |
---|
初回クリア報酬 | ジュエル×1 |
---|
クリア報酬 |
---|
コイン | 3000C |
---|
クランポイント | 50P |
---|
ゴキゲンポイント | P ミッション達成につき+10P |
---|
経験値 | EXP |
---|
ミッション報酬 | 条件 |
---|
ジュエル×1 | ボスを5ターン以内に倒す | ジュエル×1 | 任意のチェインを4回発動させる | ジュエル×1 | 1発のダメージが1500以上になる |
004 <LV2> 
消費ACT | 14 |
---|
ENEMY | 八巻アラタ |
---|
ドロップ | 八巻アラタ 怒のココロキャンディ×1 怒のココロキャンディ×2 |
---|
Boss | ドロップノッカー |
---|
ドロップ | ドロップノッカー メイクアップ教室
|
---|
初回クリア報酬 | ジュエル×1 |
---|
クリア報酬 |
---|
コイン | 3500C |
---|
クランポイント | 50P |
---|
ゴキゲンポイント | 16P ミッション達成につき+10P |
---|
経験値 | 75EXP |
---|
ミッション報酬 | 条件 |
---|
ジュエル×1 | ボスを4ターン以内に倒す | ジュエル×1 | 任意のチェインを6回発動させる | ジュエル×1 | 1発のダメージが2000以上になる |
005 <後編> 
Extra001 EP.04 EXバトルⅠ 
Extra002 
Extra003 
Extra004 EP.04 EXバトルⅡ 
Extra005 
Extra006 
Extra007 
|