kuro のバックアップ(No.6)
ステータス 
| R | No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 属性 | 哀 | |||
| HP | |||||
| ATK | |||||
| DEF | |||||
| HEAL | |||||
| AGI | |||||
| ENERGY | |||||
| COST | |||||
| 相性 | |||||
| つばめ | ↓ | ||||
| 綾水 | ↑ | ||||
| ガブリエラ | → | ||||
| みやび | ↓ | ||||
| 保有スキル | 効果 | ||||
| スロウⅢ | 1ターンの間、敵のAGIを30%ダウンする | ||||
| ATKアップⅢ(パッシブ) | 装備中クラン全てのATKが9%アップする(永続効果 | ||||
| 進化 | |||||
| 進化先 | |||||
| クラン説明 | |||||
| 説明文 | |||||
| セリフ |
|
このクランについて 
コメント欄 
コメントはありません。 kuro/コメント?
| R | No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 属性 | 哀 | |||
| HP | |||||
| ATK | |||||
| DEF | |||||
| HEAL | |||||
| AGI | |||||
| ENERGY | |||||
| COST | |||||
| 相性 | |||||
| つばめ | ↓ | ||||
| 綾水 | ↑ | ||||
| ガブリエラ | → | ||||
| みやび | ↓ | ||||
| 保有スキル | 効果 | ||||
| スロウⅢ | 1ターンの間、敵のAGIを30%ダウンする | ||||
| ATKアップⅢ(パッシブ) | 装備中クラン全てのATKが9%アップする(永続効果 | ||||
| 進化 | |||||
| 進化先 | |||||
| クラン説明 | |||||
| 説明文 | |||||
| セリフ |
|
コメントはありません。 kuro/コメント?