ミカボシ のバックアップ(No.6)
ステータス 
| N | No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 属性 | 喜 | |||
| HP | |||||
| ATK | |||||
| DEF | |||||
| HEAL | |||||
| AGI | |||||
| ENERGY | |||||
| COST | |||||
| 相性 | |||||
| つばめ | ↑ | ||||
| 綾水 | → | ||||
| ガブリエラ | ↓ | ||||
| みやび | ↓ | ||||
| 保有スキル | 効果 | ||||
| 貫通攻撃Ⅰ | 300の固定ダメージを与える | ||||
| DEFアップⅠ | 2ターンの間、全てのクランのDEFが20%アップする | ||||
| 進化 | |||||
| 剣士ミカボシ | |||||
| クラン説明 | |||||
| 説明文 | |||||
| セリフ |
|
このクランについて 
コメント欄 
コメントはありません。 ミカボシ/コメント?
| N | No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 属性 | 喜 | |||
| HP | |||||
| ATK | |||||
| DEF | |||||
| HEAL | |||||
| AGI | |||||
| ENERGY | |||||
| COST | |||||
| 相性 | |||||
| つばめ | ↑ | ||||
| 綾水 | → | ||||
| ガブリエラ | ↓ | ||||
| みやび | ↓ | ||||
| 保有スキル | 効果 | ||||
| 貫通攻撃Ⅰ | 300の固定ダメージを与える | ||||
| DEFアップⅠ | 2ターンの間、全てのクランのDEFが20%アップする | ||||
| 進化 | |||||
| 剣士ミカボシ | |||||
| クラン説明 | |||||
| 説明文 | |||||
| セリフ |
|
コメントはありません。 ミカボシ/コメント?