ジャッジメント のバックアップ(No.6)
ステータス 
HN | No. | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 属性 | 楽 | |||
HP | |||||
ATK | |||||
DEF | |||||
HEAL | |||||
AGI | |||||
ENERGY | |||||
COST | |||||
相性 | |||||
つばめ | → | ||||
綾水 | ↓ | ||||
ガブリエラ | ↓ | ||||
みやび | ↑ | ||||
保有スキル | 効果 | ||||
【楽】ATKアップⅡ | 1ターンの間、全ての楽属性クランのATKが80%アップする | ||||
DEFアップⅠ | 2ターンの間、全てのクランのDEFが20%アップする | ||||
進化 | |||||
裁きのジャッジメント | |||||
クラン説明 | |||||
いつも奥さんに言い負かされ、ついには 息子までが妻の味方になりだした男の 無力感から生み出されたクラン 常に正しき判決をおこない、裁きを下す |
セリフ |
|
このクランについて 
コメント欄 
コメントはありません。 ジャッジメント/コメント?