裁きのジャッジメント のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 裁きのジャッジメント へ行く。
- 1 (2017-06-08 (木) 00:16:31)
ステータス 
| R | No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| File not found: "Screenshot_20170417-214749.png" at page "裁きのジャッジメント"[添付] | 属性 | 楽 | |||
| HP | 374 | ||||
| ATK | 461 | ||||
| DEF | 390 | ||||
| HEAL | 115 | ||||
| AGI | 76 | ||||
| ENERGY | 4 | ||||
| COST | 6 | ||||
| 相性 | |||||
| つばめ | → | ||||
| 綾水 | ↓ | ||||
| ガブリエラ | ↓ | ||||
| みやび | ↑ | ||||
| 保有スキル | 効果 | ||||
| 【楽】ATKアップⅢ | 1ターンの間、全ての楽属性クランのATKが120%アップする | ||||
| DEFアップⅡ | 2ターンの間、全てのクランのDEFが30%アップする | ||||
| 進化 | |||||
| 裁きのジャッジメント | |||||
| クラン説明 | |||||
| いつも奥さんに言い負かされ、ついには 息子までが妻の味方になりだした男の 無力感から生み出されたクラン 常に正しき判決をおこない、裁きを下す | |||||
| セリフ |
|
このクランについて 
- ジャッジメントの進化後
コメント欄 
コメントはありません。 裁きのジャッジメント/コメント?