バックギャモン
Mon, 01 May 2017 13:57:21 JST (3100d)
Top > バックギャモン
ステータス 
| R | No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 属性 | 哀 | |||
| HP | 512 | ||||
| ATK | 354 | ||||
| DEF | 372 | ||||
| HEAL | 197 | ||||
| AGI | 70 | ||||
| ENERGY | 4 | ||||
| COST | 6 | ||||
| 相性 | |||||
| つばめ | ↑ | ||||
| 綾水 | ↓ | ||||
| ガブリエラ | ↓ | ||||
| みやび | → | ||||
| 保有スキル | 効果 | ||||
| 無敵 | 1ターンの間、敵からのダメージをゼロにする | ||||
| スロウⅡ | 1ターンの間、敵のAGIを20%ダウンする | ||||
| 進化 | |||||
| 進化先 | |||||
| クラン説明 | |||||
| 昔ながらのおもちゃを作っていた会社の常務が生み出したクラン。人がサイコロ通りにしか動けない世界を作り出す 最近のハイテク玩具は好みではないらしい | |||||
| セリフ |
|
このクランについて 
コメント欄 
コメントはありません。 バックギャモン/コメント?
