白鳥めろ
Tue, 09 May 2017 19:51:55 JST (3090d)
Top > 白鳥めろ
ステータス 
| HN | No.0028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 属性 | 喜 | |||
| HP | |||||
| ATK | |||||
| DEF | |||||
| HEAL | |||||
| AGI | |||||
| ENERGY | |||||
| COST | |||||
| 相性 | |||||
| つばめ | ↓ | ||||
| 綾水 | ↑ | ||||
| ガブリエラ | ↓ | ||||
| みやび | → | ||||
| 保有スキル | 効果 | ||||
| ヒールⅠ | スキル使用クランのHEAL×200%のHPを回復する | ||||
| ATKダウンⅠ | 2ターンの間、敵のATKを30%ダウンする | ||||
| 進化 | |||||
| ノイズメーカー白鳥めろ | |||||
| クラン説明 | |||||
| 説明文 | |||||
| セリフ |
|
このクランについて 
コメント欄 
コメントはありません。 白鳥めろ/コメント?
