頑固親父
Tue, 09 May 2017 07:10:42 JST (3091d)
Top > 頑固親父
ステータス 
| HN | No.0040 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 属性 | 怒 | |||
| HP | 402 | ||||
| ATK | 279 | ||||
| DEF | 314 | ||||
| HEAL | 147 | ||||
| AGI | 52 | ||||
| ENERGY | 3 | ||||
| COST | 4 | ||||
| 相性 | |||||
| つばめ | ↑ | ||||
| 綾水 | → | ||||
| ガブリエラ | ↓ | ||||
| みやび | ↓ | ||||
| 保有スキル | 効果 | ||||
| ダメージ軽減Ⅱ | 3ターンの間、敵からの攻撃ダメージを20%軽減する | ||||
| DEFアップⅡ(パッシブ) | 装備中クラン全てのDEFが6%アップする(永続効果) | ||||
| 進化 | |||||
| 鋼の頑固親父 | |||||
| クラン説明 | |||||
| 説明文 | |||||
| セリフ |
|
このクランについて 
コメント欄 
コメントはありません。 頑固親父/コメント?
